Panel pomocy
A
A
A - kliknij aby powiększyć czcionkę
Na skróty
sobota 10 maja 2025
Dziś imieniny obchodzą:
Izydor, Antonina, Symeon, Jan
Izydor, Antonina, Symeon, Jan





Pogoda
Kalendarium
Maj 2025 | ||||||
Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Szybki kontakt
Telefony kontaktowe | 0 71 31 79 223 |
0 71 31 79 066 | |
0 71 31 79 617 | |
sekretariat@malczyce.wroc.pl |
Statystyki
Ilość użytkowników na stronie: 6
Transport prywatny
Prywatna komunikacja międzymiastowa TARNOWSCY
59-300 Lubin ul. Sikorskiego 42
tel./fax 076 844 47 20, 749 31 31
tel. kom 0 605 07 77 71, 0 601 27 13 22, 0 602 38 15 84
Odjazdy Środa Śląska - Wrocław
ul. Legnicka
5:44 | 6:24 | 6:54 | 7:09 | 7:24 | 7:44 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 8:59 | 9:24 |
9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:29 | 12:04 | 12:19 | 12:44 | 13:09 | 13:49 |
14:04 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:14 | 15:29 | 15:54* | 16:14 | 16:39 | 16:59 | 17:19 |
17:36 | 17:59 | 18:59 | 19:44 |
* pośpieszny
Odjazdy Środa Śląska - Lubin
ul. Legnicka
7:48 | 8:18 | 8:38 | 9:08 | 9:28 | 9:48 | 10:13 | 10:28 | 10:48 | 11:13 | 11:38 |
12:03 | 12:28 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:38 | 13:53 | 14:28 | 14:48 | 15:10 | 15:38 |
15:58 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:13 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:53 | 19:08 |
19:28 | 19:53 | 20:18 | 21:08 | 21:48 |
Jawor - Środa Śląska (kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze)
Mazurowice | 9:12 | 12:24 | 15:54 | 19:16 |
Rusko | 9:15 | 12:27 | 15:57 | 19:19 |
Malczyce NŻ | 9:16 | 12:28 | 15:58 | 19:20 |
Malczyce | 9:17 | 12:29 | 15:59 | 19:21 |
Malczyce NŻ | 9:18 | 12:30 | 16:00 | 19:22 |
Wilczków SK | 9:21 | 12:33 | 16:03 | 19:25 |
Wilczków Kol. | 9:23 | 12:35 | 16:05 | 19:27 |
Środa Śląska - Jawor (kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze)
Wilczków Kol. | 6:25 | 9:35 | 12:55 | 16:35 |
Wilczków Sk. | 6:27 | 9:37 | 12:57 | 16:37 |
Malczyce NŻ | 6:30 | 9:40 | 13:00 | 16:40 |
Malczyce | 6:31 | 9:41 | 13:01 | 16:41 |
Malczyce NŻ | 6:32 | 9:42 | 13:02 | 16:42 |
Rusko | 6:35 | 9:45 | 13:05 | 16:45 |
Mazurowice | 6:37 | 9:47 | 13:07 | 16:47 |
^ przeskocz do góry strony